|
|
Vergelijk Landmobiel Icom
|
| Type: | VHF |
IC-F110S IC-F210S |
IC-F110 IC-F210 |
IC-F510 IC-F610 |
IC-F1710 IC-F2710 |
| UHF | |||||
| Afbeelding |
![]() |
|
|
|
|
| No. of channels | 8 channels (4 × 2 banks) | 128 channels / 8 banks | 256 channels / 16 banks | 256 channels / 32 zones | |
| Frequen-tiebereik | MHz |
136 - 174 400 - 430 440 - 490 |
136 - 174 400 - 430 440 - 490 |
136 - 174 400 - 430 440 - 490 480 - 520 |
136 - 174 400 - 470 450 - 520 |
| Channel spacing (KHz) | 12.5/25/12.5/20 | 12.5/25/12.5/20 | 12.5/15/25/30 | 12.5/20/25 12.5/25 | |
| Audio vermogen | Watt | 4 / front sp | 4 / front sp | 4 / front sp | 4 / front sp |
| Afmetingen ( b-h-d mm) | 150x40x117,5 | 150x40x117,5 | 140x40x170 | 175x45x170 | |
| Gewicht | 800g | 800g | 1200g | 1500g | |
|
Verbruik |
TX (H) | 7A | 7A | 7A | 7A |
| RX standby | 300mA | 300mA | 300mA | 600mA | |
| RX max | 1,2A | 1,2A | 1,2A | 1,2A | |
| Uitgangsvermogen | 25 Watt | 25 Watt | 25 Watt | 25 Watt | |
| stoorvermogen | 0.25µW | 0.25µW | 70dB typ. | 75dB typ. | |
| Display | geen | LCD | LCD | LCD | |
| Adjacent channel power | 70/60 dB | 70/60 dB | 70/60 dB | 70/60dB | |
| Antenne connector | PL (50 |
PL (50 |
PL (50 |
PL (50 |
|
| Gevoeligheid | -4dBµV typ. (emf) | -4dBµV typ. (emf) | -4dBµV typ. (emf) | -4dBµV typ. (emf) | |
| Adjacent channel selectivity | 75/65 dB typ. | 75/65 dB typ. | 75/65 dB typ. | 80/75 dB typ. | |
| Spurious response | 75dB typ. | 75dB typ. | 70dB typ. | 80dB typ. | |
| Intermodulation rejection | 67 dB typ. | 67 dB typ. | 75 dB typ. | 70 dB typ. | |
| Power supply requirement | 13.2V | 13.2V | 13.6V | 13.6V | |
| Handleiding | |
|
|
|
|
| Folder | |
|
|
|
|
| Type: | VHF |
IC-F5022 IC-F6022 |
IC-F5062 IC-F6062 |
||
| UHF | |||||
| Afbeelding |
|
|
|||
| No. of channels | 128 channels 8 zones | 512 channels 32 zones | |||
| Frequen-tiebereik | MHz |
136 - 174 400 - 470 |
136 - 174 400 - 470 |
||
| Channel spacing (KHz) | 12.5/20/25 | 12.5/20/25 | |||
| Audio vermogen | Watt | 4 / front sp | 4 / front sp | ||
| Afmetingen ( b-h-d mm) | 150×40×117.5 | 160×45×150 | |||
| Gewicht | 800g | 1310g | |||
|
Verbruik |
TX (H) | 5A | 7A | ||
| RX standby | 250mA | 300mA | |||
| RX max | 0,7A | 1,2A | |||
| Uitgangsvermogen | 25 Watt | 25 Watt | |||
| stoorvermogen | 70dB typ. | 70dB typ. | |||
| Display | LCD | Matrix dot | |||
| Adjacent channel power | 70/60 dB | 70/60 dB | |||
| Antenne connector | PL (50 |
PL (50 |
|||
| Gevoeligheid | -4dBµV typ. (emf) | -4dBµV typ. (emf) | |||
| Adjacent channel selectivity | 75/65dBtyp | 85/83/75dBtyp | |||
| Spurious response | 80dB typ. | 90dB typ. | |||
| Intermodulation rejection | 67 dB typ. | 70 dB typ. | |||
| Power supply requirement | 13.2V | 13.2V | |||
| Handleiding | |
|
|||
| Folder | |
|
|||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||