|
|
Archief
|
| Eigenschappen | ||
| Kanalen: | 40 kanalen | |
| AM | Ja | 1 Watt |
| FM | Ja | 4 Watt |
| SSB | Neen | |
| Display | Volledig digitale display | |
| Regelingen | Volume | Microfoonversterking |
| Squelch ASC | ||
| Toonregeling | Hi-Cut switch | |
| RF-ontvangst | SWR meter switch | |
| Mode AM/FM | ||
| Filters | ANL ruisfilter | CH 19 Dual Watch |
| Andere | CH 19 verkeerskanaalschakelaar / kanaal 9 | |
| Digitale Signaalmeter / LCD display | ||
| SWR-meter | ||
| Kanaalkeuze up / down via microfoon | ||
| Scan-functie | ||
| Dual-watch | ||
| Technische specificaties | ||
| Frequentie | Van 26.965 MHz tot 27.405 MHz | |
| Antenne-impedantie | 50 Ohm | |
| Voeding | 13.2 VDC | |
| Afmetingen | 180 L x 188 D x 50 H | |
| Gewicht | 1.5 kg | |
| Toebehoren |
| Microfoon (Dynamische) Up/Down |
| Houder voor microfoon |
| Beugel voor montage toestel |
| Voedingsnoer |
|
Andere types: |
|
|
|
Microaansluiting:
|
![]() |